A. Abriebfestigkeit 0 - 4 [EN 388]:
Klasse 0 [0 - 99 U/min],
Klasse 1 [100 - 499 U/min],
Klasse 2 [500 - 1.999 U/min],
Klasse 3 [2.000 - 7.999 U/min],
Klasse 4 [8.000+ U/min]
C. Weiterreisskraft 0 - 4 [EN 388]:
Klasse 0 [0 N - 9,9 N],
Klasse 1 [10 N - 24,9 N],
Klasse 2 [25 N - 49,9 N],
Klasse 3 [50 N - 74,9 N],
Klasse 4 [75+ N]
D. Durchstcihkraft 0 - 4 [EN 388]:
Klasse 0 [0 N - 19,9 N],
Klasse 1 [20 N - 59,9 N],
Klasse 2 [60 N - 99,9N],
Klasse 3 [100 N - 149,9 N],
Klasse 4 [150+ N]
Rindvollleder,
Rindspaltleder,
Schweinsvollleder,
Schweinsspaltleder,
Nappaleder,
Kunstleder
Kategorie 1,
Kategorie 2,
Kategorie 3
E. Schnittschutz [EN 13997]:
Stufe 0,
Stufe A [2N],
Stufe B [5N],
Stufe C [10N],
Stufe D [15N],
Stufe E [22N],
Stufe F [30N]
F. Aufprallschutz [EN 13594]:
nicht bestanden,
Bestanden, P [Level 1 < 9 kN]