Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung  zurück
Mobile Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Mobile Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Mobile Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Mobile Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Mobile Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Mobile Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Mobile Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Mobile Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Mobile Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
  • Je nach Anwendung benötigt man noch ein passendes Kopfteil. Am besten bestellt man gleich eins mit. 
  • Hier geht es zu unseren Set's mit allen zugelassenen Kopfteilkombinationen → Gebläseatemschutz Set's
 
  • Wir bieten unseren Kunden alles aus einer Hand:
  • Man bekommt bei uns fachkundige Produktberatung per Telefon / Mail und das gesamte Produktsortiment mit allen Ersatzteilen im Shop
  • Außerdem unterbreiten wir auf Anfrage gerne ein Angebot über Schulungen und Einweisungen der Atemschutzsysteme durch eine zertifizierte PSA Fachkraft aus unserem Hause
-34%
0 0
Art.Nr.: 3710775
EAN: 4048675667766
1 - 3 Werktage* 
Nur 316,52 €
Normalpreis 479,57 €

316,52 €/Stück

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

PayPal ECS

Beratungshotline

0621 8779-555
Mo. – Fr.: 07:30 – 16:30 Uhr

Bedarf an zertifizierter Atemschutz Schulung & Einweisung?

Wir bieten unseren Kunden:

→ Atemschutz Service

 
 

Passende Artikel & Zubehör:

X2P3E
  • Helmbefestigung für Dräger® X-plore® 8000 Helme und Visierkopfteile
  • Geräuschpegeldämmung um bis zu SNR = 33 dB
  • Hygienisch und leicht zu reinigen
  • Die Dichtringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt
  • Großzügiger Innenraum in der Kapsel verringert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
  • Die weichen, breiten Polster reduzieren den Druck um die Ohren herum
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage*
Preis 56,63 €Normalpreis 69,91 €

56,63 €/Stück
 
R59600
  • Wasserdicht & reißfest
  • Viel Platz für ein komplettes Set
  • Schultertragegurt
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage*
Preis 78,04 €Normalpreis 96,34 €

78,04 €/Stück
 

Folgende Artikel könnten auch interessant sein:

KLINGSPOR PS 73 BWF Hand Schleifpads 321756, 115 mm x 140 mm, P120, A, Weich, Ungelocht, Ohne Haftung, 180 Stück auf der Rolle, Aluminiumkorn, Für Farbe, Lack und Kunststoff
  • Bessere Druckverteilung durch nachgiebige Schaumstoffbeschichtung, kein Durchschleifen von dünnen Beschichtungen und Erzielung eines sehr feinen Schliffbildes
  • Hohe Flexibilität und Anpassungsfähigkeit an Konturen und Profile
  • Geringes Zusetzen durch zusätzliche Stearatbeschichtung und halboffene Kornstreuung
  • Einfache Handhabung durch Abreißen von handlichen Schleifpads von einer vorperforierten Rolle aus einer Spenderbox
  • Abmessungen Schleifpads: 115 x 140 mm, ca. 180 Stück
Lieferzeit: 2 - 5 Werktage*
Preis 51,41 €Normalpreis 90,20 €

0,29 €/Stück
 
4441
  • Sehr gute Scherfestigkeit und Anfangsklebkraft
  • Sehr gute Dehnfähigkeit
  • Sehr gute Klebeigenschaften auf gestrichenen und ungestrichenen Papieren
  • Farben: Hellblau und weiß
  • Gut repulpierbar in allen pH-Bereichen (pH 3-pH 9)
Lieferzeit: 2 - 5 Werktage*
Preis 25,62 €Normalpreis 33,30 €

0,51 €/m
 
Lieferzeit: 2 - 5 Werktage*
Preis Nicht käuflich
 
Lieferzeit: 2 - 5 Werktage*
Preis Nicht käuflich