Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung  zurück
Mobile Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Mobile Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Mobile Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Mobile Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Mobile Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Mobile Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Mobile Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Mobile Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
Mobile Preview: Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm 3710775, TH1, Klar, Feuerfeste Abdichtung | Zytec® FR, L1 Z | Gesichtsabschluss, Polycarbonat Visier, Dräger® X-plore® 8000 Visierhelm mit feuerfester Gesichtsabdichtung
  • Je nach Anwendung benötigt man noch ein passendes Kopfteil. Am besten bestellt man gleich eins mit. 
  • Hier geht es zu unseren Set's mit allen zugelassenen Kopfteilkombinationen → Gebläseatemschutz Set's
 
  • Wir bieten unseren Kunden alles aus einer Hand:
  • Man bekommt bei uns fachkundige Produktberatung per Telefon / Mail und das gesamte Produktsortiment mit allen Ersatzteilen im Shop
  • Außerdem unterbreiten wir auf Anfrage gerne ein Angebot über Schulungen und Einweisungen der Atemschutzsysteme durch eine zertifizierte PSA Fachkraft aus unserem Hause
0 0
Art.Nr.: 3710775
EAN: 4048675667766
Lieferzeit: 2 - 5 Werktage*
425,08 €
425,08 €/Stück

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

PayPal ECS

Beratungshotline

0621 8779-555
Mo. – Fr.: 07:30 – 16:30 Uhr

Bedarf an zertifizierter Atemschutz Schulung & Einweisung?

Wir bieten unseren Kunden:

→ Atemschutz Service

 
 

Passende Artikel & Zubehör:

images/product_images/info_images/Dräger_3710777_01.jpg
  • Helmbefestigung für Dräger® X-plore® 8000 Helme und Visierkopfteile
  • Geräuschpegeldämmung um bis zu SNR = 33 dB
  • Hygienisch und leicht zu reinigen
  • Die Dichtringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt
  • Großzügiger Innenraum in der Kapsel verringert Wärme- und Feuchtigkeitsstau
  • Die weichen, breiten Polster reduzieren den Druck um die Ohren herum
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage*
Preis 60,73 €Normalpreis 74,97 €

60,73 €/Stück
Gesamtpreis: 60,73 €

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

images/product_images/info_images/Dräger_R53373_Transporttasche_01.jpg
  • Wasserdicht & reißfest
  • Viel Platz für ein komplettes Set
  • Schultertragegurt
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage*
Preis 84,26 €Normalpreis 104,03 €

84,26 €/Stück
Gesamtpreis: 84,26 €

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Folgende Artikel könnten auch interessant sein:

Lieferzeit: 2 - 5 Werktage*
Preis Nicht käuflich
 
images/product_images/info_images/tesa_51025_Schwarz_16934_0_16935_0_16936_0.jpg
  • Hohe Temperaturbeständigkeit 125°C / 3000h
  • Abriebfest
  • Farbe: Schwarz
Lieferzeit: 2 - 5 Werktage*
Preis 21,65 €Normalpreis 28,14 €

0,43 €/m
Gesamtpreis: 129,90 €

inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand

Lieferzeit: 2 - 5 Werktage*
Preis Nicht käuflich